| Publicação | Tipo | Descrição |
| 09/09/2022 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | Importação |
| Responsável pela Informação | Importação |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | Importação |
| Responsável pela Adjudicação | Importação |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| CIRÚRGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA | 02.800.122/0001-98 | VENCEDOR | 379.296,00 |
| CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | 08.674.752/0001-40 | VENCEDOR | 64.558,00 |
| DROGAFONTE LTDA | 08.778.201/0001-26 | VENCEDOR | 47.550,00 |
| F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI | 07.055.280/0001-84 | VENCEDOR | 28.772,00 |
| HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES | 33.160.739/0001-10 | VENCEDOR | 18.376,00 |
| MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 94.389.400/0001-84 | VENCEDOR | 9.848,16 |
| NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI | 18.588.224/0001-21 | VENCEDOR | 124.095,00 |
| REALMED DISTRIBUIDORA LTDA | 17.263.792/0001-90 | VENCEDOR | 12.780,00 |
| Descrição | Extensão | Tamanho | Arquivos |
