| Publicação | Tipo | Descrição |
| 14/09/2021 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | Importação |
| Responsável pela Informação | Importação |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | Importação |
| Responsável pela Adjudicação | Importação |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| ALAIDE ALVES DOS SANTOS | 03.177.123/0001-90 | VENCEDOR | 9.768,00 |
| CAVALCANTE & CIA LTDA - EPP | 10.655.938/0001-01 | VENCEDOR | 1.676,42 |
| KANARO ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO LTDA | 02.812.282/0001-57 | VENCEDOR | 15.265,20 |
| KARLA KAROLINE FONTES MENESES | 37.937.325/0001-05 | VENCEDOR | 11.165,50 |
| LPK LTDA | 00.535.560/0001-40 | VENCEDOR | 2.277,60 |
| RADIANY F MALHEIROS - ME | 21.565.342/0001-29 | VENCEDOR | 81.457,60 |
| RCP COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI | 28.031.958/0001-69 | VENCEDOR | 16.100,00 |
| UNHA & COR COSMETICOS EIRELI | 17.513.233/0002-71 | VENCEDOR | 2.531,30 |
| W.B COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 07.018.761/0001-10 | VENCEDOR | 8.278,88 |
| Descrição | Extensão | Tamanho | Arquivos |
