| Publicação | Tipo | Descrição |
| 09/08/2019 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | Importação |
| Responsável pela Informação | Importação |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | Importação |
| Responsável pela Adjudicação | Importação |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| A AZEVEDO DA SILVA EIRELI | 07.738.468/0001-27 | VENCEDOR | 209.436,00 |
| COMERCIAL ZONA SUL - ME | 08.091.529/0001-70 | VENCEDOR | 9.796,80 |
| FAMAHA - COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA | 07.734.851/0001-07 | VENCEDOR | 7.204,80 |
| G DE A CORREIA COMÉRCIO & SERVIÇOS | 24.926.220/0001-09 | VENCEDOR | 329.011,50 |
| L P MENDONCA SOBRINHO | 24.913.657/0001-08 | VENCEDOR | 46.922,00 |
| LICITE BRASIL COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 27.184.259/0001-96 | VENCEDOR | 774,00 |
| LPK LTDA | 00.535.560/0001-40 | VENCEDOR | 23.760,00 |
| MARCELO TAVARES AFONSO FONSECA EIRELI | 16.693.177/0001-50 | VENCEDOR | 31.120,80 |
| MARCOS PEDRO DO NASCIMENTO NETO | 14.269.446/0001-20 | VENCEDOR | 284.342,74 |
| W.B COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 07.018.761/0001-10 | VENCEDOR | 223.136,50 |
| Descrição | Extensão | Tamanho | Arquivos |
