| Publicação | Tipo | Descrição |
| 19/06/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | Importação |
| Responsável pela Informação | Importação |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | Importação |
| Responsável pela Adjudicação | Importação |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| KG CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 45.581.090/0001-90 | VENCEDOR | 305.719,81 |
| Descrição | Extensão | Tamanho | Arquivos |
