| Publicação | Tipo | Descrição |
| 09/08/2024 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | Importação |
| Responsável pela Informação | Importação |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | Importação |
| Responsável pela Adjudicação | Importação |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| A I DA SILVA COMERCIO E SERVICO | 23.676.320/0001-61 | VENCEDOR | 1.533,00 |
| HD Alfa Color Gráfica Rápida | 35.356.319/0001-39 | VENCEDOR | 23.850,00 |
| INDUSTRIA GRAFICA POTIGUAR E SERVICOS LTDA | 36.534.168/0001-24 | VENCEDOR | 33.525,00 |
| LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA | 07.805.649/0001-29 | VENCEDOR | 171.849,70 |
| MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO SILVA - ME | 11.886.312/0001-60 | VENCEDOR | 88.074,00 |
| MARICLEYDSON COSTA DA SILVA LTDA | 17.340.447/0001-02 | VENCEDOR | 3.200,00 |
| MIDIAS INTELIGENTES COMERCIAL LTDA | 26.264.100/0001-19 | VENCEDOR | 9.200,00 |
| NORTE PLACA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 08.424.210/0001-19 | VENCEDOR | 26.797,50 |
| RAMON F. DE OLIVEIRA - ME | 32.759.332/0001-40 | VENCEDOR | 46.694,00 |
| RB FLEXO LTDA | 50.447.623/0001-85 | VENCEDOR | 13.498,50 |
| SIMONI INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 37.652.289/0001-33 | VENCEDOR | 17.230,00 |
| Descrição | Extensão | Tamanho | Arquivos |
