| Publicação | Tipo | Descrição |
| 10/03/2018 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | Importação |
| Responsável pela Informação | Importação |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | Importação |
| Responsável pela Adjudicação | Importação |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| CIRÚRGICA BEZERRA DISTRIBUIDORA LTDA | 02.800.122/0001-98 | VENCEDOR | 315.788,00 |
| WT DISTRIBUIDORA EIRELI WT DISTRIBUICAO E SERVICOS | 35.291.038/0001-45 | VENCEDOR | 16.654,00 |
| Descrição | Extensão | Tamanho | Arquivos |
